Bài viết cung cấp các cấu hình thông dụng của màn hình ghép cho người dùng tham khảo trước khi triển khai dự án màn hình ghép.
Ở đây chúng tôi sử dụng màn hình ghép Samsung UH55F-E 55inch với viền ghép 1.7mm
Cấu hình cho hình ảnh hiển thị đẹp nhất
♦ Màn hình ghép cấu hình 2x2
Tổng số màn hình: | 4 |
Kích thước (WxHxD): | 2.42 x 1.36 x 0.10 m |
Đường chéo: | 109.44 inch |
Cân nặng: | 84 kg |
♦ Màn hình ghép cấu hình 3x3
Tổng số màn hình: | 9 |
Kích thước (WxHxD): | 3,63 x 2,05 x 0,10 m |
Đường chéo: | 164,17 inch |
Cân nặng: | 189 kg |
♦ Màn hình ghép cấu hình 4x4
Tổng số màn hình: | 16 |
Kích thước (WxHxD): | 4.85 x 2.73 x 0.10 m |
Đường chéo: | 219.29 inch |
Cân nặng: | 336 kg |
Các loại cấu hình khác có thể áp dụng
♦ Màn hình ghép cấu hình 2x3
Tổng số màn hình: | 6 |
Kích thước (WxHxD): | 2.42 x 2.05 x 0.10 m |
Đường chéo: | 124.8 inch |
Cân nặng: | 126 kg |
♦ Màn hình ghép cấu hình 3x2
Tổng số màn hình: | 6 |
Kích thước (WxHxD): | 3.63 x 1.36 x 0.10 m |
Đường chéo: | 152.75 inch |
Cân nặng: | 126 kg |
♦ Màn hình ghép cấu hình 3x4
Tổng số màn hình: | 12 |
Kích thước (WxHxD): | 3.63 x 2.73 x 0.10 m |
Đường chéo: | 178.73 inch |
Cân nặng: | 252 kg |
♦ Màn hình ghép cấu hình 4x3
Tổng số màn hình: | 12 |
Kích thước (WxHxD): | 4.85 x 2.05 x 0.10 m |
Đường chéo: | 207.47 inch |
Cân nặng: | 252 kg |